プロフィール
電気設備資材の商社に勤務。

記事の概要(目次)
★都市圏・1人世帯スマホ契約会社・大手キャリア&格安SIM・データ20GB以上ランキング
●新・iPhone13 Proを契約したい方へ
※他社からの乗り換えを前提に料金シミュレーションしています。
※格安SIMは、本体iPhone13Proは、アップル店舗や家電量販店で買う必要があります。
契約 会社名 | キャリア | ダウンロード 通信速度 | 4年間の総支払額 (税込) | 基本 月額料金 (税込) | 5分間 通話定額 オプション | データ容量 | iPhone13 Pro 128GB 代金 (税込) | テザリング 機能 | おすすめ 最終月額 料金 (税込) | 4年間の総支払額 (税込) | オプションor キャンペーン① | オプションor キャンペーン② | 初期費用 | キャリア シェア率 |
1位![]() 楽天モバイル | 格安 SIM 楽天回線 | 普通 43.03Mbps | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 332,928円 | 3,278円 | 1,100円 | 無制限 | 2,558円 48回払 | 無制限 無料 | 6,936円 | スマホ2台 同価格帯 101,176円✖2 332,928円 | スマホ代金 25回払目以降 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | プラン料金 3ヶ月無料 + 他社から乗り換え 20,000P以上 | 3,300円 | 1.5%以上 |
2位![]() LINEMO | 格安 SIM Softbank 回線 | 速い 85.68Mbps | スマホ1台 253,740円 | 2,728円 | 550円 | 20GB | 3,411円 36回払 (Appleストア or 家電量販店で購入) | 20GB 上限 無料 | 6,660円 | スマホ1台 253,740円 | LINEのトーク通話は データ通信量限定で 無制限 | – | 3,300円 | – |
3位![]() UQモバイル | 格安 SIM au回線 | 速い 63.73Mbps | スマホ1台 306,540円 | 3,828円 | 550円 | 25GB | 3,411円 36回払 (Appleストア or 家電量販店で購入) | 25GB 上限 無料 | 7,278円 | スマホ1台 306,540円 | SNS(LINE、Twitterなど)をどれだけ使ってもデータ通信量 無制限 | 余ったデータは 翌月繰り越し | 3,300円 | – |
4位![]() docomo | 大手 キャリア | 非常に 速い 193.26Mbps | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 493,680円 | 7,315円 | 770円 | 無制限 | 2,200円 36回払 | 無制限 無料 | 10,285円 | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 493,680円 | スマホ代金 25回払目以降 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | – | 3,300円 | 36.9% |
5位![]() au | 大手 キャリア | 非常に速い 103.13Mbps | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 532,704円 | 7,238円 | 880円 | 無制限 | 2,980円 48回払 | 30GB上限 無料 | 11,098円 | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 532,704円 | スマホ代金 25回払目以降 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | MAX5G ALL STARパック NETFLIX Apple Music TELASA YouTube Premium デザリング機能 80GBに増量 税込2,200円 | 3,300円 | 27.1% |
6位![]() Softbank | 大手 キャリア | 非常に速い 118.64Mbps | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 533,664円 | 7,238円 | 880円 | 無制限 | 3,000円 48回払 | 30GB上限 無料 | 11,118円 | スマホ2台 同価格帯 140,000円✖2 533,664円 | スマホ代金 25回払目以降 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | 無料 Yahoo! プレミアム会員 (月額508円) | 3,300円 | 21.1% |
契約 会社名 | キャリア | ダウンロード 通信速度 | 4年間の総支払額 (税込) | 基本 月額料金 (税込) | 5分間 通話定額 オプション | データ容量 | iPhone12 64GB 代金 (税込) | デザリング 機能 | おすすめ 最終月額 料金 (税込) | 4年間の総支払額 (税込) | オプションor キャンペーン① | オプションor キャンペーン② | 初期費用 | キャリア シェア率 |
●旧・iPhone12を契約したい方へ
※他社からの乗り換えを前提に料金シミュレーションしています。
↓格安SIMを契約したいとお考えの方へ
→契約プランの中で、iPhone12を購入できる場合もあるので、
家電量販店に行き、携帯販売店が集まる場所にいる店員さんに「iPhone12を購入したいことを伝えて、各格安SIM会社で買えるか確認する。」
●Android AQUOS sense6
※他社からの乗り換えを前提に料金シミュレーションしています。
※最安の契約会社プランだけを紹介します。
★安く、早く新機種iPhoneに買い換えたい→楽天モバイル





★最安で、LINE電話をよくする方で、通信速度は速くしたい→LINEMO





★とにかく通信速度が速いのが良い→docomo
